İZMİR DEPREM ŞİMDİ SON DAKİKA! İzmir’de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Balıkesir, Uşak, Aydın, Denizli Manisa ve civar illerden de hissedildi!

İZMİR DEPREM ŞİMDİ SON DAKİKA! İzmir’de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Balıkesir, Uşak, Aydın, Denizli Manisa ve civar illerden de hissedildi!
Yayınlama: 04.02.2025 16:56
A+
A-

İzmir’de Deprem

Ege Denizi açıklarında AFAD tarafından ölçülen 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem 7,0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi şu şekilde:

  • 16:04:14 | 5,3 | Ege Denizi
  • 15:50:20 | 4,0 | Ege Denizi
  • 15:36:49 | 4,5 | Ege Denizi
  • 15:15:00 | 3,6 | Ege Denizi
  • 15:04:46 | 3,6 | Ege Denizi
  • 14:58:05 | 3,3 | Ege Denizi
  • 14:49:33 | 2,6 | Ege Denizi
  • 14:44:50 | 2,6 | Ege Denizi
  • 14:36:18 | 2,6 | Ege Denizi
  • 14:06:50 | 3,0 | Ege Denizi
  • 13:55:59 | 3,2 | Ege Denizi
  • 13:49:43 | 2,7 | Ege Denizi
  • 13:45:36 | 2,8 | Ege Denizi
  • 13:44:00 | 3,0 | Ege Denizi
  • 13:42:44 | 2,7 | Ege Denizi

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.