2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. TÜİK'in yayımladığı cinsiyete göre konut satış sayıları incelendiğinde kadınların toplam satış içerisinden aldığı payda 2024 yılında rekor seviyeye ulaşıldığı görüldü.
Konutların yüzde 35'i (517 bin 528 adet) kadınlar tarafından satın alındı. Erkekler 819 bin 231 bin konut satın alırken, 24 bin 547 tapu ortak olarak alındı. 116 bin 719 konut diğer (şirket vs) olarak kategorilendirildi.
| CİNSİYETE GÖRE TOPLAM SATIŞTAN ALINAN ORAN (%) | ||||
| Yıl | Kadın | Erkek | Ortak | Diğer (Kurumsal) |
| 2014 | 29.45 | 59.70 | 2.40 | 8.45 |
| 2015 | 29.65 | 60.10 | 2.30 | 7.95 |
| 2016 | 29.17 | 59.71 | 2.17 | 8.94 |
| 2017 | 29.05 | 59.46 | 2.07 | 9.42 |
| 2018 | 30.63 | 57.44 | 1.95 | 9.98 |
| 2019 | 31.16 | 57.51 | 1.79 | 9.54 |
| 2020 | 32.22 | 59.52 | 1.56 | 6.71 |
| 2021 | 33.95 | 54.95 | 1.94 | 9.17 |
| 2022 | 32.62 | 55.27 | 1.63 | 10.48 |
| 2023 | 32.79 | 56.32 | 1.60 | 9.29 |
| 2024 | 35.01 | Bu habere tepkiniz:En fazla 3 ifade bırakabilirsinizÖnceki Haber Yılın ilk toplantısında politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyorSonraki Haber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 20 OCAK 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi reyting sonucuSorular |








